![]() |
| Acciones | Normativa | Escuadrones | Jurisdicción | Proyectos | Organigrama | Procedimientos |
| Funciones y Competencias | Sistema de Identificación de Fauna Silvestre | Notas periodísticas | ||||
Etapas de la obra |
1ª Etapa
| Alambrado olímpico perimetral | GL. | $ 14.000,00 |
| Refacción edificio existente como área administrativa | 99 mc x 300 $/mc | $ 29.700,00 |
| Construcción veterinaria - Laboratorio - Depósitos | 102 mc x 540 $/mc | $ 55.080,00 |
| Construcción Ambiente p/Mamíferos de pequeño porte | 66 mc x 540 $/mc | $ 35.640,00 |
| Instalaciones: Distribución agua - gas - electricidad. | GL. | $ 9.500,00 |
Total: |
$ 148.820,00 |
2ª Etapa
| Construcción de Ambiente para Aves de gran porte | 66mc x 540 $/mc | $ 35.640,00 |
| Construcción de Ambiente para Reptiles | 66 mc x 540 $/mc | $ 35.640,00 |
| Construcción Usos diversos Aves/Mamíferos | 66 mc x 540 $/mc | $ 35.640,00 |
| Construcción Ambiente Mamíferos de gran porte | 66 mc x 540 $/mc | $ 35.640,00 |
Total: |
$ 142.560,00 |
3ª Etapa
| Construcción Invernadero | 66mc x 540 $/mc | $ 35.640,00 |
| Construcción Centro de Interpretación | 68 mc x 540 $/mc | $ 36.720,00 |
| Total: | $ 72.360,00 |
TOTAL DE LA INVERSIÓN |
$ 363.740,00 |
| Informes | |||
Este sitio y su contenido están
protegidos |
|||